来季J1・J2の最終順位予測です。各クラブの優勝・ACL出場権獲得・降格・昇格それぞれの確率と予想勝点を一覧で確認できます。計算には独自の指標を使用しています。
表の並び順は平均勝点による推定順位です。優勝確率・ACL圏確率などの確率指標とは計算方法が異なるため、 平均勝点の順位と確率の大小が一致しない場合があります。
| # | チーム | 平均勝点 | 優勝% | ACL圏% | 降格圏% | 位置分布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 67.9 | 27.4% | 62.2% | 0.1% | ||
| 2 | ヴィッセル神戸 | 66.5 | 21.3% | 55.8% | 0.0% | ||
| 3 | サンフレッチェ広島 | 65.6 | 18.2% | 51.0% | 0.1% | ||
| 4 | FC町田ゼルビア | 65.1 | 17.1% | 47.0% | 0.1% | ||
| 5 | FC東京 | 60.4 | 6.2% | 25.3% | 0.5% | ||
| 6 | 柏レイソル | 58.1 | 3.9% | 17.4% | 1.0% | ||
| 7 | セレッソ大阪 | 55.5 | 1.6% | 10.0% | 1.9% | ||
| 8 | 川崎フロンターレ | 54.7 | 1.5% | 8.9% | 2.5% | ||
| 9 | 浦和レッドダイヤモンズ | 52.8 | 0.7% | 5.4% | 4.3% | ||
| 10 | 横浜F・マリノス | 51.9 | 0.6% | 4.6% | 5.3% | ||
| 11 | ガンバ大阪 | 50.9 | 0.4% | 3.3% | 7.2% | ||
| 12 | 京都サンガF.C. | 50.2 | 0.2% | 2.5% | 7.9% | ||
| 13 | ファジアーノ岡山 | 49.9 | 0.4% | 2.6% | 8.3% | ||
| 14 | 名古屋グランパス | 48.8 | 0.3% | 2.0% | 11.1% | ||
| 15 | V・ファーレン長崎 | 46.8 | 0.1% | 1.0% | 14.8% | ||
| 16 | 清水エスパルス | 45.3 | 0.0% | 0.7% | 20.3% | ||
| 17 | ベガルタ仙台 | 41.5 | 0.0% | 0.2% | 38.4% | ||
| 18 | 水戸ホーリーホック | 38.5 | 0.0% | 0.1% | 53.7% | ||
| 19 | アルビレックス新潟 | 38.2 | 0.0% | 0.1% | 56.2% | ||
| 20 | カターレ富山 | 36.4 | 0.0% | 0.0% | 66.3% |
独自の指標をもとに計算しています(昇格PO未実施 — J2上位3チームで推定)